Choisissez votre parcours : Secrétariat, Comptabilité ou les deux.
Maîtrisez les facettes de l’administration, depuis n’importe où au Québec.
Que vous soyez en Gaspésie, en Abitibi, à Montréal ou ailleurs en province, notre plateforme virtuelle vous offre la flexibilité nécessaire pour bâtir votre avenir. Ce programme vous permet de sélectionner la trajectoire qui vous convient : vous pouvez choisir de suivre uniquement le DEP en Secrétariat, opter pour le DEP en Comptabilité, ou combiner les deux pour obtenir une double diplomation.
En développant les compétences bureautiques de l’Adjoint(e) administratif(ve) ou la rigueur analytique du Commis comptable, vous devenez un pilier indispensable pour toute organisation. Étudiez en ligne, à votre rythme, tout en bénéficiant d’un accompagnement par un enseignant expert à chaque étape de votre apprentissage.
TU TE RECONNAIS?
- Tu es une personne organisée, rigoureuse et autonome.
- Tu possèdes une excellente maîtrise du français écrit.
- Tu as une affinité naturelle pour les chiffres et la logique.
- Tu cherches une carrière polyvalente avec un taux de placement exceptionnel.
- Tu souhaites étudier selon ton propre horaire, sans avoir à te déplacer.
Pourquoi choisir la formation en ligne ?
- Liberté et autonomie : Gérez votre propre horaire et étudiez dans le confort de votre foyer grâce à un accès illimité 24/7 à notre plateforme d’apprentissage Moodle.
- Présence réelle, même à distance : Vous n’êtes jamais seul. Bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et de périodes d’enseignement en direct avec des formatrices expertes qui s’investissent dans votre réussite.
- Conciliation parfaite : Adaptez vos études à votre réalité, que vous soyez en emploi, parent ou simplement à la recherche d’un équilibre vie-études flexible.
- Mise à niveau simplifiée : Il vous manque des unités pour être admis ? Intégrez notre volet CEVA en parallèle pour régulariser votre dossier sans perdre de temps.
- Technologie de pointe : Apprenez sur les mêmes logiciels professionnels utilisés en entreprise (Suite Microsoft 365, Sage 50), avec un support technique prêt à vous épauler.
Perspectives d’emploi
- Adjoint(e) administratif(ve)
- Technicien(ne) en comptabilité
- Commis à la paie
- Agent(e) d’administration
Conditions d’admission
- DES ou équivalent reconnu.
- OU 16 ans et réussite des préalables de 4e secondaire (Français, Anglais, Math).
- OU 18 ans et Test de développement général (TDG).
Choisissez le parcours qui vous correspond : Secrétariat, Comptabilité ou le Double DEP.
CONTENU DU PROGRAMME
| Compétence | Heures | SEC | CPT | DBL |
|---|---|---|---|---|
| Orientation et intégration professionnelle | ||||
| Métier et formation | 15–30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intégration en milieu de travail — stage secrétariat | 75 | ✓ | ✓ | |
| Intégration au travail — stage comptabilité | 120 | ✓ | ✓ | |
| Cheminement professionnel | 30 | ✓ | ||
| Recherche d’emploi | 30 | ✓ | ✓ | |
| Approche qualité | 15 | ✓ | ✓ | |
| Bureautique et outils numériques | ||||
| Méthode de doigté | 75 | ✓ | ✓ | |
| Traitement de texte de base | 90 | ✓ | ✓ | |
| Traitement de texte avancé | 60 | ✓ | ✓ | |
| Éditique (présentation visuelle) | 60 | ✓ | ✓ | |
| Tableur de base | 60 | ✓ | ||
| Tableaux et graphiques | 60 | ✓ | ✓ | |
| Base de données / traitement de données | 60 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Outils de télécommunication | 30 | ✓ | ✓ | |
| Efficience (organisation du travail) | 75 | ✓ | ✓ | |
| Communication et gestion administrative | ||||
| Révision de textes en français | 90 | ✓ | ✓ | |
| Rédaction en français | 90 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Correspondance en français (production / réception) | 90 | ✓ | ✓ | |
| Mise en page de correspondance (comptabilité) | 60 | ✓ | ||
| Gestion de l’information administrative | 60 | ✓ | ✓ | |
| Communication / interactions professionnelles | 30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Communication bilingue (fr. / angl.) | 75 | ✓ | ✓ | |
| Correspondance en anglais | 90 | ✓ | ✓ | |
| Rédaction / communication en anglais (comptabilité) | 60–75 | ✓ | ||
| Traduction en anglais | 60 | ✓ | ✓ | |
| Gestion du temps | 30 | ✓ | ||
| Réunion d’affaires | 30 | ✓ | ✓ | |
| Mise à jour de dossiers | 15 | ✓ | ✓ | |
| Production de documents | 75 | ✓ | ✓ | |
| Recherche d’information | 60 | ✓ | ||
| Comptabilité et finances | ||||
| Tâches comptables courantes | 120 | ✓ | ||
| Tâches comptables périodiques | 60 | ✓ | ||
| Calcul de pièces / traitement de pièces | 30–60 | ✓ | ✓ | |
| Gestion de l’encaisse | 45 | ✓ | ✓ | |
| Lois du travail / législation des affaires | 30–45 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Production de paies | 30 | ✓ | ✓ | |
| Tâches courantes (créditeurs / débiteurs) | 60 | ✓ | ✓ | |
| Coût d’un bien et d’un service | 75 | ✓ | ✓ | |
| Tâches de fin de période | 75 | ✓ | ✓ | |
| Tâches de fin d’année | 75 | ✓ | ✓ | |
| Déclaration de revenu | 60 | ✓ | ✓ | |
| Système comptable | 45 | ✓ | ✓ | |
| Total | 1 485 h | 1 350 h | 2 100 h | |
Que vous optiez pour le secrétariat, la comptabilité ou la double compétence, chaque parcours est une nouvelle opportunité de réussir à votre rythme.
